Цены
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Юридические услуги в сфере коммерческой недвижимости и строительства | |
Получение разрешений на строительство и реконструкцию, внесение изменений в разрешение | от 40 000 |
Ввод объекта в эксплуатацию | от 60 000 |
Правовое сопровождение на всех этапах строительства коммерческой недвижимости | от 90 000 |
Полный цикл сопровождения сделок по приобретению или отчуждению недвижимости, включая проверку объекта перед приобретением и анализ рисков | от 70 000 |
Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на объект недвижимости | от 20 000 |
Разработка договоров аренды, включая внесение изменений и расторжение | от 15 000 |
Вопросы технологического присоединения, в т.ч. бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии | от 50 000 |
Урегулирование споров, связанных с эксплуатацией коммерческой недвижимости несколькими собственниками | от 50 000 |
Установление сервитутов | от 30 000 |
Снятие ареста (исключение из описи), запрета на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости | от 30 000 |
Ведение судебных споров по инвестиционным контрактам, изъятию недвижимости для государственных и муниципальных нужд (оспаривание решения и суммы компенсации), споры по договорам строительного подряда, признание права собственности, оспаривание сделок и результатов торгов | от 90 000 |
Юридические услуги в сфере лицензирования | |
Лицензия на медицинскую деятельность | от 70 000 |
Лицензия на образовательную деятельность | от 50 000 |
Лицензия на медицинскую технику и обслуживание медицинской техники (без учета аренды) | от 50 000 |
Лицензия на осуществления деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия | от 160 000 |
Лицензирование туроператорской деятельности | от 15 000 |
Лицензии на транспортную деятельность, перевозку опасных грузов | от 65 000 |
Лицензия на розничную продажу алкоголя | от 50 000 |
Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия, реставрационные работы | от 60 000 |
Прекращение лицензии по инициативе лицензиата (добровольный отказ от действующей лицензии) | от 15 000 |
Лицензия на управление многоквартирными домами | от 35 000 |
Лицензии на пассажирские перевозки | от 30 000 |
Подбор помещения, соответствующего лицензионным требованиям | от 40 000 |
Помощь в прохождении проверок | от 20 000 |
Создание юридического лица под лицензируемый вид деятельности | По договоренности |
Юридические услуги в сфере транспортного права | |
Консультирование в рамках транспортного права | от 5000 |
Защита интересов по спорам с грузоотправителями и грузополучателями в судах общей юрисдикции и Арбитраже / в сфере транспортно — экспедиционной деятельности и грузоперевозок | от 40 000 |
Обжалование административных штрафов за превышение веса и габарита АПВГК (автоматический пункт весового и габаритного контроля) | от 30 000 |
Взыскание дебиторской задолженности в досудебном (претензионном) и в судебном порядке | от 40 000 |
Анализ и разработка договоров перевозки груза, транспортной экспедиции, фрахтования, смешанных договоров в сфере перевозки грузов, технического обслуживания и ремонта автотранспорта (протоколы разногласий, дополнительные соглашения, расторжение договоров) | от 15 000 |
Правовая поддержка складского, транспортного и экспедиционного бизнеса | от 49 000 |
Представление интересов транспортных и логистических компаний в государственных и муниципальных органах, в т.ч. при проведении проверок | от 20 000 |
Юридические услуги в сфере аграрного сектора | |
Сделки с землями сельскохозяйственного назначения | от 90 000 |
Консолидация активов и выстраивание холдинговых структур, включая реорганизацию | от 70 000 |
Представление интересов агропредприятий в судах общей юрисдикции и Арбитраже во всех инстанциях | от 40 000 |
Признание права собственности на объекты недвижимого имущества, правовое сопровождение процедур реконструкции и строительства | от 50 000 |
Консультирование по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения, изменение разрешенного вида использования земельных участков, установление сервитутов, обжалование решений контролирующих органов | от 5000 |
Правовое сопровождение агробизнеса любых правовых форм собственности | от 49 000 |
Правовое сопровождение в получении субсидий для агропредприятий | от 60 000 |
Юридические услуги участникам тендеров | |
Анализ тендерной документации и контрактов | от 5000 |
Правовая проверка пакета документов для участия в тендере | от 9000 |
Подготовка запросов на предоставление разъяснений | от 9000 |
Обжалование результатов торгов в ФАС и Арбитражном суде | от 50 000 |
Обжалование действий оператора ЭТП | от 43 000 |
Представление и защита интересов от включения в реестр недобросовестных поставщиков | от 36 000 |
Взыскание задолженности по контракту | от 50 000 |
Иные правовые вопросы в госзакупках по запросу | от 10 000 |
Юридическая помощь в судебных спорах | |
Споры с государственными органами, обжалование ненормативных правовых актов и действий / бездействий (ФНС, ФАС, прокуратура, иные) | от 60 000 |
Споры в сфере логистики, по договорам перевозки грузов, транспортно-экспедиционной деятельности | от 45 000 |
Коммерческая недвижимость / аренда, оспаривание сделок и торгов по продаже недвижимости, признание права собственности, установление сервитутов, технологическое присоединение, строительный подряд/ | от 50 000 |
Корпоративные споры | от 50 000 |
Споры, вытекающие из государственных контрактов | от 70 000 |
Споры о взыскании задолженности, убытков, неосновательного обогащения | от 50000 |
Юридическая защита от внесения в реестр недобросовестных поставщиков | |
Анализ ситуации на основании предоставленной клиентом информации (документов) и консультация | от 5000 |
Формирование правовой позиции и подготовка документов | от 15 000 |
Составление и направление в ФАС аргументированных возражений | от 15 000 |
Представление интересов в ФАС по рассмотрению дела о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков | от 30 000 |
Обжалование результатов госзакупки в ФАС и суде | |
Обжалование результатов госзакупки в ФАС и суде | от 45 000 |
У вас остались вопросы?
Мы готовы проконсультировать вас по возникшим юридическим вопросам в удобном формате. Оставьте свои контакты — мы перезвоним.
У вас остались вопросы?
Все услуги